Ambleville
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir de La Voûte | Un puits à La Voûte | Le lavoir de La Roumade |
![]() | ![]() | |
| Le lavoir de La Motte | Le lavoir de la Bertillière |
Angeac-Champagne
Angeac-Charente
Ballans
Bonneuil
Bourg-Charente
Bouteville
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir du Prat | Le lavoir de l’Eglise | Le lavoir du Bourg |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir des Gauthiers | Le lavoir de La Bouarderie | Un deuxième lavoir des Gauthiers |
![]() | ![]() | |
| Le puits près du château | Le puits de La Bouarderie |
Boutiers-Saint-Trojan
Bréville
Brie-sous-Matha
Brives-sur-Charente
Burie
Celles
Chassors
Châteaubernard
Chérac
![]() | ![]() | ![]() |
| Le vieux puits | Le puits à côté de l’église | Le puits rue des Moulins |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir La Perruge | Le puits ‘La Boisé’ | Le lavoir ‘Chez Landard’ |
Cherves-Richemont
Cierzac
Cognac
Coulonges
Courbillac
Dompierre-sur-Charente
Fleurac
Foussignac
![]() | ![]() | ![]() |
| Puits à côté de l’église | Puits route de Vaux-Rouillac | Puits route de Vaux-Rouillac |
![]() | ![]() | |
| Puits impasse du Puits-de-Naux | Puits rue des Romains | |
![]() | ![]() | |
| Puits rue de la Liberté | Puits route de Bourras |
Gensac-la-Pallue
Genté
Gimeux
Gondeville
Graves-Saint-Amant
Houlette
Jarnac
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir de la Font Badan | Le lavoir sur les Quais | La Font Badan |
![]() | ![]() | |
| Le lavoir de Lartige | Le lavoir de la Touche | |
![]() | ![]() | |
| Le puits rue du Puits | Le puits derrière l’église |
Javrezac
Juillac-le-Coq
Julienne
Les Métairies
Lignières-Sonneville
Lonzac
Louzac-Saint-André
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir « L’Eglise » (Saint-André) | Le lavoir « Le Pont » (Saint-André) | Le lavoir « Ris Bellot » (Saint-André) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le puits de la mairie de Louzac | Le puits Montlambert | Le puits La Templerie |
Louzignac
Mainxe
Mareuil
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir | Le puits | Le puits rue des Écoles |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le puits rue du Puits | Le puits rue Traversière | Le lavoir ‘Le Plessis’ |
Matha
![]() | ![]() | ![]() |
| Le puits à côté du château | Un puits | Le lavoir rue du Moulin |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir impasse du Moulin | Le lavoir de la Source | Le lavoir de l’Île Beau |
Mérignac
Merpins
Mesnac
Migron
Nercillac
Pérignac
Prignac
Réparsac
Rouffiac
Saint-Brice
Saint-Fort-sur-le-Né
Saint-Laurent-de-Cognac
Saint-Martial-sur-le-Né
Saint-Même-les-Carrières
Saint-Preuil
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir Landry | Le lavoir Maine aux Bretons | Le lavoir Puymerle |
![]() | ||
| La fuie | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Le puits en face de l’église | Le puits à côté du parking en face de l’église | La pompe Landry |
Saint-Simon
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir A Saint-Simon | Le lavoir B Saint-Simon | Le lavoir C Saint-Simon |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir A Juac | Le lavoir B Juac | Le lavoir C Juac |
Saint-Sulpice-de-Cognac
Salignac-sur-Charente
Salles-d’Angles
![]() | ![]() |
| Le lavoir au lieu-dit « chez Bourreau » | Le puits devant l’église |
![]() | ![]() |
| Le lavoir ‘Font Salaire’ | Le puits Grande-Champagne |
![]() | ![]() |
| Le lavoir ‘Font Caillaud’ | Le puits rue de Broute-Chèvre |
![]() | |
| Le puits rue des Mortemer |
Segonzac
![]() | ![]() | |
| Le lavoir de Bussac | Le lavoir de Champagnoux | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le lavoir du bourg | Le lavoir de Salle des distilleries | Le puits rue du Puits |
![]() | ![]() | |
| Le puits à Bouchet | Le puits rue de la Croix Marron |



























































































































































































































































Pourquoi la commune de COURBILLAC ne figure pas dans la liste des communes ayant un monument au-dessus de sa fontaine libellé sur WIKIPEDIA de la commune au lieudit Herpes ,
Bonjour,
j’effectuerai la photo de la fontaine d’Herpès dès que possible (courant juin 2023)
Pas de lavoir sur malaville il y en a au moins 5
Je me suis donné une limite de 20 km par rapport à Cognac. Peut-être que j’ajouterai Malaville prochainement.